Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
GamerClassN7 9c565d90fa Minor Bug Fixes 2021-04-05 20:02:11 +02:00
GamerClassN7 485709d61f Git Stats + Remove Empty Rooms 2021-02-14 20:13:29 +01:00
GamerClassN7 39f44c8d03 api tweeks 2020-12-15 09:07:47 +01:00
GamerClassN7 ff2c51d505 Minor Tweeks 2020-12-07 20:21:27 +01:00
GamerClassN7 8a00190850 Minor Tweeks 2020-10-31 21:37:29 +01:00
GamerClassN7 6b08b2785f Bether Graph generation & covid version 2 2020-10-25 11:51:44 +01:00
GamerClassN7 ab92a58289 Little Tweeks 2020-10-22 17:59:45 +02:00
GamerClassN7 946a93a23b Plugin system modification 2020-10-22 16:42:49 +02:00
Václav Španinger 27c306cba7 Some Loggig changes 2020-07-28 11:29:36 +02:00
Václav Španinger 8a6185e329 Clean Up 2020-07-20 13:08:17 +02:00
Václav Španinger d013788249 Little Fixes 2020-07-20 12:54:07 +02:00
Václav Španinger 05bd0dbc64 sync 2020-07-20 11:07:32 +02:00
JonatanRek 254a2cf97a Fix 2020-05-24 19:44:58 +02:00
JonatanRek 0543f74977 Rooms And Widget API Endpoints 2020-05-24 19:35:19 +02:00
JonatanRek cb8bd40a7e Cherry pick Rooms API 2020-05-16 22:11:20 +02:00
JonatanRek 090b9f7a7b CleanUp After Docker Try 2020-05-16 17:18:27 +02:00
JonatanRek 2f638d8091 Fix 2020-05-15 22:49:35 +02:00
JonatanRek 619386d391 To docker Image 2020-05-15 22:45:31 +02:00
xinatorus c3d8a211ed rooms api 2020-05-15 20:59:22 +02:00
JonatanRek 1070d8036c Rooms API 2020-05-13 10:05:54 +02:00
xinatorus c2203b452a refactoring, added rooms api 2020-05-12 19:41:46 +02:00